| |<<< | Spieler 1 bis 50 von 271 | >>>| |
| Pos. | Name | Stärke | Gewonnen | Verloren | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | crustyxx | 1675 | 90 | 73 | ||
| 2. | fralu_8668 | 1664 | 26 | 15 | ||
| 3. | Lacan2k | 1664 | 12 | 6 | ||
| 4. | dasParfum | 1663 | 533 | 1369 | ||
| 5. | HotFeuer | 1663 | 200 | 159 | ||
| 6. | HottysBiene | 1663 | 27 | 28 | ||
| 7. | _Exia_ | 1660 | 20 | 33 | ||
| 8. | elfra | 1657 | 11 | 5 | ||
| 9. | ViaBandeto | 1656 | 215 | 270 | ||
| 10. | einfachich139 | 1656 | 33 | 21 | ||
| 11. | kalkdorf0710 | 1653 | 10 | 4 | ||
| 12. | _Empty_ | 1649 | 24 | 37 | ||
| 13. | Gunscher | 1648 | 83 | 113 | ||
| 14. | sturmler_07 | 1647 | 77 | 91 | ||
| 15. | FCSchalke1904 | 1647 | 41 | 61 | ||
| 16. | storm92 | 1645 | 35 | 72 | ||
| 17. | leki1 | 1644 | 131 | 318 | ||
| 18. | Mondol | 1643 | 13 | 6 | ||
| 19. | fooline | 1642 | 19 | 20 | ||
| 20. | RKAD6872 | 1641 | 162 | 200 | ||
| 21. | wilhelm5781 | 1641 | 34 | 34 | ||
| 22. | alexinoseiki | 1640 | 8 | 11 | ||
| 23. | Caelie | 1640 | 20 | 9 | ||
| 24. | missy2505 | 1639 | 151 | 332 | ||
| 25. | niddi | 1639 | 245 | 246 | ||
| 26. | huhibu | 1639 | 40 | 58 | ||
| 27. | Haegar70JK | 1639 | 30 | 47 | ||
| 28. | Zorse | 1639 | 9 | 4 | ||
| 29. | subla | 1638 | 15 | 30 | ||
| 30. | sercfrank | 1637 | 6 | 6 | ||
| 31. | Paddy1986m | 1636 | 29 | 37 | ||
| 32. | valentino | 1635 | 65 | 106 | ||
| 33. | Opferhannes | 1635 | 74 | 69 | ||
| 34. | rojoxi | 1635 | 12 | 9 | ||
| 35. | kerstin8181 | 1634 | 55 | 114 | ||
| 36. | frauschwen | 1633 | 447 | 631 | ||
| 37. | Pinguin0805 | 1632 | 12 | 22 | ||
| 38. | Teufelchen902 | 1632 | 8 | 13 | ||
| 39. | ostknaller | 1632 | 12 | 8 | ||
| 40. | pinsel44 | 1631 | 75 | 162 | ||
| 41. | Laws1304 | 1631 | 57 | 79 | ||
| 42. | ojoverde88 | 1630 | 64 | 68 | ||
| 43. | Ramzy15 | 1630 | 32 | 28 | ||
| 44. | Bluebelt22 | 1630 | 6 | 4 | ||
| 45. | LILLO31 | 1629 | 12 | 32 | ||
| 46. | Die_Wilde3 | 1629 | 4 | 6 | ||
| 47. | campingelfe | 1628 | 199 | 257 | ||
| 48. | amorecanaglia | 1628 | 19 | 41 | ||
| 49. | Thomsche | 1627 | 27 | 39 | ||
| 50. | Atzenwalk | 1627 | 25 | 29 | ||














