| |<<< | Spieler 1 bis 50 von 9386 | >>>| |
| Pos. | Name | Stärke | Gewonnen | Verloren | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | carrasco1 | 1985 | 1270 | 932 | ||
| 2. | tirori | 1982 | 1406 | 1290 | ||
| 3. | FACHENZO | 1951 | 1898 | 1711 | ||
| 4. | HOYYYYYSI | 1951 | 508 | 422 | ||
| 5. | wallas89 | 1946 | 383 | 289 | ||
| 6. | colombbiano | 1929 | 136 | 71 | ||
| 7. | proketkgas | 1915 | 1172 | 1001 | ||
| 8. | nino_22 | 1910 | 372 | 312 | ||
| 9. | yasmy5 | 1902 | 1472 | 1311 | ||
| 10. | 9525 | 1897 | 855 | 825 | ||
| 11. | rovirmark | 1894 | 197 | 143 | ||
| 12. | mashote | 1893 | 1151 | 1075 | ||
| 13. | davidrumo | 1893 | 731 | 592 | ||
| 14. | FRANCIS35 | 1888 | 954 | 914 | ||
| 15. | carpediemm | 1887 | 77 | 44 | ||
| 16. | Jonkijote | 1884 | 197 | 151 | ||
| 17. | robermus | 1881 | 1163 | 964 | ||
| 18. | torri33 | 1879 | 307 | 261 | ||
| 19. | _Dartacan | 1876 | 1508 | 1294 | ||
| 20. | DamaDama | 1872 | 419 | 303 | ||
| 21. | 3_mas | 1870 | 360 | 337 | ||
| 22. | Gueche | 1869 | 1313 | 1184 | ||
| 23. | patucos10 | 1869 | 269 | 207 | ||
| 24. | Ligoncete69 | 1863 | 835 | 843 | ||
| 25. | Pirples | 1863 | 724 | 721 | ||
| 26. | ambrosiano | 1862 | 1180 | 1208 | ||
| 27. | ElPutoPr0 | 1860 | 599 | 560 | ||
| 28. | odrixx | 1860 | 348 | 247 | ||
| 29. | zizou_thebest | 1857 | 710 | 669 | ||
| 30. | JAJA08 | 1857 | 454 | 396 | ||
| 31. | gutivikal | 1856 | 1519 | 1427 | ||
| 32. | Jolupasqui | 1856 | 609 | 530 | ||
| 33. | Mashoman | 1855 | 193 | 159 | ||
| 34. | thekidII | 1854 | 419 | 404 | ||
| 35. | Manchego26 | 1854 | 208 | 177 | ||
| 36. | peluso_26 | 1853 | 2306 | 2289 | ||
| 37. | Reikov | 1852 | 115 | 81 | ||
| 38. | pomelquinta | 1851 | 2935 | 2790 | ||
| 39. | fullak | 1851 | 428 | 411 | ||
| 40. | panteranegra_ | 1851 | 271 | 236 | ||
| 41. | MACJESTAD | 1851 | 164 | 129 | ||
| 42. | Bienzobas | 1849 | 1914 | 1839 | ||
| 43. | lisa07 | 1849 | 626 | 559 | ||
| 44. | farrulari | 1848 | 1133 | 1126 | ||
| 45. | tigeermus | 1848 | 632 | 594 | ||
| 46. | nandito69 | 1846 | 480 | 440 | ||
| 47. | HIMEL | 1842 | 1259 | 1092 | ||
| 48. | salvarillo3 | 1842 | 725 | 535 | ||
| 49. | MUSDECHOCO | 1842 | 530 | 481 | ||
| 50. | losdani | 1841 | 268 | 289 | ||














