| |<<< | Spieler 1 bis 50 von 1174 | >>>| |
| Pos. | Name | Stärke | Gewonnen | Verloren | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aileen20 | 361526 | 72322 | 66807 | ||
| 2. | roler | 303029 | 75374 | 68975 | ||
| 3. | staubli | 258825 | 82595 | 85275 | ||
| 4. | Teekessel | 249423 | 56820 | 57518 | ||
| 5. | oregano | 245357 | 50762 | 52782 | ||
| 6. | Schnapshörndl | 211463 | 34872 | 35475 | ||
| 7. | postler40 | 194100 | 51808 | 50159 | ||
| 8. | knudddi | 190114 | 28000 | 32214 | ||
| 9. | lilybeth | 186671 | 30997 | 33253 | ||
| 10. | friendly | 180062 | 69107 | 69014 | ||
| 11. | Cobra9 | 176067 | 22748 | 23634 | ||
| 12. | share1 | 169442 | 61322 | 60907 | ||
| 13. | number 100 | 167428 | 33178 | 27660 | ||
| 14. | gaby3464 | 167279 | 22136 | 22871 | ||
| 15. | mape999 | 164102 | 59939 | 58858 | ||
| 16. | neeedle | 163442 | 35896 | 32948 | ||
| 17. | Aquarina1000 | 163370 | 41754 | 40848 | ||
| 18. | mani38j | 153060 | 33550 | 33116 | ||
| 19. | mashill | 150079 | 45172 | 45871 | ||
| 20. | Klevner1 | 147229 | 29377 | 28086 | ||
| 21. | gonzi40 | 139239 | 33682 | 32591 | ||
| 22. | brandon3 | 136850 | 19810 | 19575 | ||
| 23. | --Roxanne | 133879 | 20881 | 20951 | ||
| 24. | rackerl | 132747 | 17839 | 18358 | ||
| 25. | krufti | 132689 | 19933 | 19679 | ||
| 26. | mozza | 130341 | 40573 | 40419 | ||
| 27. | Cera | 130260 | 20337 | 21109 | ||
| 28. | gerhard311 | 127850 | 17924 | 18167 | ||
| 29. | Alois51 | 125978 | 27591 | 27795 | ||
| 30. | soleil13 | 125453 | 32237 | 31220 | ||
| 31. | redresi | 123535 | 34654 | 34920 | ||
| 32. | kon-tiki | 121265 | 16824 | 17450 | ||
| 33. | gruhel | 119966 | 32245 | 33535 | ||
| 34. | karodam | 119746 | 17429 | 17677 | ||
| 35. | Friaul | 119389 | 28438 | 27318 | ||
| 36. | pagathaxi8 | 117145 | 15710 | 17028 | ||
| 37. | fuchs7 | 117107 | 15465 | 15619 | ||
| 38. | Wurm_1 | 111627 | 15529 | 15315 | ||
| 39. | smartestartis | 109926 | 16057 | 16040 | ||
| 40. | spindoctor | 109763 | 33528 | 31043 | ||
| 41. | Mayrleb | 109595 | 20909 | 20249 | ||
| 42. | Schifferl | 108612 | 32680 | 32714 | ||
| 43. | WaLuk | 105102 | 18388 | 18682 | ||
| 44. | alwine | 104052 | 38105 | 38893 | ||
| 45. | hallo die runde | 101315 | 26371 | 24132 | ||
| 46. | zalis | 98879 | 15614 | 15558 | ||
| 47. | Frechdachsi | 97901 | 30372 | 30009 | ||
| 48. | sponsi | 97526 | 13444 | 13509 | ||
| 49. | Gazira | 96370 | 13418 | 13749 | ||
| 50. | mawi44 | 95659 | 29331 | 28898 | ||














