| |<<< | Joueur 1 jusqu'à 50 de 885 | >>>| |
| Pos. | Nom | Force | Gagnés | Perdu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | welcherned | 2107 | 645 | 131 | ||
| 2. | lagardere47 | 1813 | 375 | 248 | ||
| 3. | birgitt30 | 1810 | 433 | 315 | ||
| 4. | HAGI1010 | 1809 | 295 | 234 | ||
| 5. | zott1107 | 1802 | 755 | 502 | ||
| 6. | bananastrand | 1792 | 1070 | 856 | ||
| 7. | wuffi22 | 1786 | 1999 | 1376 | ||
| 8. | suechtig10 | 1777 | 1549 | 914 | ||
| 9. | bixel | 1777 | 597 | 426 | ||
| 10. | alfa145 | 1761 | 1124 | 836 | ||
| 11. | pw2212 | 1761 | 546 | 345 | ||
| 12. | Litel | 1760 | 6912 | 3894 | ||
| 13. | metintos | 1760 | 2446 | 1475 | ||
| 14. | bemberlembem | 1760 | 743 | 654 | ||
| 15. | keram6222 | 1759 | 753 | 623 | ||
| 16. | jeryjery784 | 1757 | 3702 | 2407 | ||
| 17. | Quantum1967 | 1757 | 649 | 569 | ||
| 18. | faulerkater6 | 1757 | 520 | 374 | ||
| 19. | Iiiibins | 1757 | 168 | 131 | ||
| 20. | sylwesterek | 1756 | 837 | 851 | ||
| 21. | hope311 | 1753 | 1093 | 787 | ||
| 22. | 1PAAR | 1753 | 185 | 116 | ||
| 23. | herbiblack | 1752 | 2510 | 1749 | ||
| 24. | janman | 1750 | 10099 | 8457 | ||
| 25. | Knitsch | 1749 | 8718 | 8105 | ||
| 26. | zsoar | 1748 | 1653 | 1116 | ||
| 27. | 45tusunami45 | 1748 | 1212 | 1058 | ||
| 28. | francisco1 | 1747 | 6538 | 5292 | ||
| 29. | pepino66 | 1747 | 1629 | 1062 | ||
| 30. | jurek853 | 1746 | 79 | 27 | ||
| 31. | ely13 | 1744 | 1931 | 1665 | ||
| 32. | Lubach1204 | 1740 | 1093 | 802 | ||
| 33. | halasi | 1738 | 7175 | 5630 | ||
| 34. | paul1948 | 1737 | 3066 | 2441 | ||
| 35. | willigu | 1737 | 2631 | 1976 | ||
| 36. | chiys | 1736 | 3421 | 2888 | ||
| 37. | _Joghurt_ | 1736 | 3677 | 2851 | ||
| 38. | stylman | 1735 | 1686 | 1478 | ||
| 39. | Schorschy696 | 1735 | 1255 | 1196 | ||
| 40. | alanbe | 1732 | 8675 | 6330 | ||
| 41. | reno123 | 1732 | 130 | 77 | ||
| 42. | huscher | 1730 | 3256 | 2834 | ||
| 43. | girolamo_ro | 1730 | 2205 | 1871 | ||
| 44. | _hit_ | 1728 | 289 | 250 | ||
| 45. | 2Sechser | 1723 | 1372 | 1286 | ||
| 46. | derChampion | 1723 | 412 | 381 | ||
| 47. | xMoquay | 1723 | 149 | 103 | ||
| 48. | TIBESTI | 1722 | 287 | 269 | ||
| 49. | goLADYgo | 1721 | 645 | 661 | ||
| 50. | allgemein | 1718 | 8411 | 6545 | ||














