| |<<< | Spieler 1 bis 50 von 559 | >>>| |
| Pos. | Name | Stärke | Gewonnen | Verloren | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | wiedenmaus | 2022 | 1843 | 1032 | ||
| 2. | Kampsy | 1793 | 1198 | 1020 | ||
| 3. | patisa2 | 1752 | 623 | 408 | ||
| 4. | JJFJR | 1745 | 285 | 77 | ||
| 5. | sohaildiego | 1744 | 765 | 556 | ||
| 6. | maiermitai | 1735 | 419 | 190 | ||
| 7. | herzflimern | 1718 | 626 | 419 | ||
| 8. | aavon | 1717 | 101 | 29 | ||
| 9. | sylaa | 1716 | 635 | 531 | ||
| 10. | wivern | 1714 | 944 | 873 | ||
| 11. | Brabang | 1710 | 532 | 326 | ||
| 12. | aiflys | 1708 | 2534 | 1578 | ||
| 13. | rockteufel | 1699 | 427 | 280 | ||
| 14. | KataKata13 | 1699 | 48 | 10 | ||
| 15. | 19BullEye67 | 1697 | 224 | 112 | ||
| 16. | konki66 | 1696 | 82 | 43 | ||
| 17. | MC_RUBIA | 1689 | 789 | 485 | ||
| 18. | urena | 1688 | 276 | 182 | ||
| 19. | Petra59 | 1686 | 3870 | 2769 | ||
| 20. | jocker789 | 1686 | 48 | 4 | ||
| 21. | RAYNALIE | 1682 | 679 | 472 | ||
| 22. | 06759353 | 1680 | 15 | 1 | ||
| 23. | Aguila66 | 1680 | 10 | 0 | ||
| 24. | superkarlchen | 1679 | 392 | 293 | ||
| 25. | RapanteRapant | 1679 | 21 | 5 | ||
| 26. | jen26 | 1673 | 450 | 299 | ||
| 27. | norma40 | 1673 | 253 | 206 | ||
| 28. | Teuflische | 1670 | 146 | 86 | ||
| 29. | orignal500 | 1668 | 73 | 38 | ||
| 30. | realax | 1667 | 48 | 25 | ||
| 31. | SUELDIEGO | 1667 | 38 | 19 | ||
| 32. | 1408sabine67 | 1666 | 10 | 1 | ||
| 33. | marekhit | 1665 | 46 | 30 | ||
| 34. | cocopadre | 1664 | 16 | 5 | ||
| 35. | marki | 1662 | 446 | 296 | ||
| 36. | matildas | 1661 | 16 | 6 | ||
| 37. | mala73 | 1660 | 1103 | 1061 | ||
| 38. | robbenkind | 1660 | 53 | 31 | ||
| 39. | zoli1966 | 1660 | 27 | 16 | ||
| 40. | yannis001 | 1660 | 18 | 3 | ||
| 41. | Toschka | 1659 | 53 | 36 | ||
| 42. | Radiline | 1658 | 2705 | 2189 | ||
| 43. | gabizi | 1658 | 533 | 512 | ||
| 44. | tuinstraat | 1658 | 9 | 2 | ||
| 45. | hjhjhju | 1657 | 87 | 46 | ||
| 46. | Cherielady | 1657 | 44 | 24 | ||
| 47. | ike023 | 1656 | 258 | 170 | ||
| 48. | schizzo91 | 1656 | 42 | 26 | ||
| 49. | i30 | 1656 | 46 | 19 | ||
| 50. | MMCG | 1655 | 36 | 18 | ||














