Rangliste
| |<<< | Spieler 1 bis 50 von 1494 | >>>| |
| Pos. | Name | Stärke | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eclipshe | 1931 | 54 | 4 |
| 2. | ziuta1952 | 1926 | 2615 | 2579 |
| 3. | 21sako21 | 1915 | 416 | 104 |
| 4. | sav150 | 1883 | 461 | 751 |
| 5. | pawluhin1805 | 1805 | 125 | 124 |
| 6. | kupin14 | 1803 | 134 | 122 |
| 7. | _Z3US_ | 1797 | 11 | 9 |
| 8. | pocacosa | 1791 | 432 | 613 |
| 9. | alonso1957 | 1777 | 490 | 686 |
| 10. | wiesiek13 | 1770 | 297 | 430 |
| 11. | DEMON666 | 1769 | 703 | 814 |
| 12. | gembomyj | 1767 | 82 | 85 |
| 13. | hits30 | 1766 | 1267 | 1897 |
| 14. | Jmarcin | 1764 | 914 | 1358 |
| 15. | artooro | 1761 | 2330 | 3237 |
| 16. | marek58 | 1760 | 2564 | 3161 |
| 17. | muckaluck | 1760 | 1144 | 1886 |
| 18. | jo47112 | 1757 | 173 | 233 |
| 19. | darek1962 | 1756 | 2041 | 2663 |
| 20. | oysulum | 1756 | 177 | 159 |
| 21. | derChampion | 1755 | 2788 | 3207 |
| 22. | rzeszek | 1755 | 2226 | 2997 |
| 23. | dzoszula | 1755 | 2127 | 2600 |
| 24. | baran0070 | 1752 | 107 | 75 |
| 25. | goni2305 | 1751 | 717 | 1125 |
| 26. | danyum | 1751 | 134 | 203 |
| 27. | zych85 | 1750 | 409 | 925 |
| 28. | 44opfen44 | 1749 | 536 | 813 |
| 29. | abnegat | 1748 | 483 | 576 |
| 30. | ania05 | 1746 | 1848 | 2826 |
| 31. | WIDZEWIAK72 | 1745 | 404 | 500 |
| 32. | barbara540211 | 1745 | 241 | 284 |
| 33. | slawekkk | 1744 | 127 | 170 |
| 34. | baragli | 1743 | 195 | 317 |
| 35. | gigino669 | 1742 | 1365 | 2117 |
| 36. | marcia55 | 1742 | 710 | 921 |
| 37. | andaran46 | 1742 | 607 | 904 |
| 38. | MICHAL00999 | 1742 | 75 | 75 |
| 39. | bysiu104 | 1741 | 3339 | 4980 |
| 40. | pawluhin | 1741 | 505 | 553 |
| 41. | bartos1 | 1740 | 1116 | 1500 |
| 42. | mazdziak77 | 1739 | 698 | 1021 |
| 43. | fayansci | 1739 | 660 | 738 |
| 44. | Eisbär1975 | 1738 | 1227 | 1771 |
| 45. | MondeoRacer | 1738 | 760 | 1159 |
| 46. | Toxic01 | 1738 | 267 | 403 |
| 47. | kimelsz12 | 1737 | 866 | 1140 |
| 48. | CROBEMI | 1737 | 124 | 148 |
| 49. | ana1957 | 1736 | 728 | 1281 |
| 50. | 9wojak | 1736 | 442 | 927 |

