Rangliste
| |<<< | Spieler 1 bis 50 von 3278 | >>>| |
| Pos. | Name | Stärke | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | gogool | 1988 | 1399 | 1367 |
| 2. | Sebinh0 | 1955 | 514 | 663 |
| 3. | 1908171408 | 1869 | 104 | 118 |
| 4. | panmar2 | 1836 | 95 | 144 |
| 5. | znarf82 | 1828 | 648 | 1229 |
| 6. | Julio | 1826 | 156 | 253 |
| 7. | venusplayer | 1823 | 360 | 717 |
| 8. | mare1923 | 1819 | 277 | 500 |
| 9. | huncro | 1818 | 625 | 1284 |
| 10. | dago | 1809 | 204 | 376 |
| 11. | semprebluff | 1809 | 77 | 111 |
| 12. | Vermont | 1808 | 256 | 452 |
| 13. | sudokuronin | 1807 | 769 | 1359 |
| 14. | xujeba | 1807 | 44 | 54 |
| 15. | mariokempes | 1805 | 612 | 1524 |
| 16. | gioiaferrari | 1803 | 227 | 428 |
| 17. | forzarico | 1802 | 2015 | 4789 |
| 18. | Schlafbiene | 1800 | 243 | 506 |
| 19. | Eimeikjuplatt | 1799 | 117 | 213 |
| 20. | zack59 | 1797 | 1888 | 3484 |
| 21. | hisham_00 | 1794 | 269 | 529 |
| 22. | Honi1 | 1790 | 1338 | 3346 |
| 23. | erich1702 | 1788 | 202 | 329 |
| 24. | 15002900 | 1787 | 969 | 1991 |
| 25. | joe1231952 | 1787 | 328 | 555 |
| 26. | turacchio | 1781 | 2107 | 4379 |
| 27. | palua | 1781 | 344 | 633 |
| 28. | SENECA72 | 1776 | 1046 | 2112 |
| 29. | Fuchs50 | 1776 | 265 | 611 |
| 30. | DaveZafarin87 | 1776 | 13 | 14 |
| 31. | rockybalboax | 1775 | 1327 | 3059 |
| 32. | ghassan02 | 1774 | 1558 | 3507 |
| 33. | Raffael11 | 1773 | 1705 | 3617 |
| 34. | Team174 | 1773 | 76 | 145 |
| 35. | Brinestein | 1772 | 1050 | 2545 |
| 36. | Spalter06 | 1772 | 389 | 905 |
| 37. | NLS99 | 1772 | 385 | 862 |
| 38. | pashche | 1772 | 94 | 233 |
| 39. | kavaloto | 1770 | 100 | 220 |
| 40. | paulen | 1767 | 2615 | 4636 |
| 41. | slackerking | 1766 | 459 | 1214 |
| 42. | Wachimi | 1765 | 1201 | 3344 |
| 43. | sid0712 | 1764 | 1117 | 3658 |
| 44. | BIERBEEKBERG | 1764 | 663 | 1238 |
| 45. | misterx274 | 1764 | 482 | 947 |
| 46. | dopel1 | 1764 | 74 | 176 |
| 47. | comebackkid | 1763 | 746 | 1787 |
| 48. | axura3 | 1763 | 753 | 1643 |
| 49. | richardrahl78 | 1763 | 68 | 112 |
| 50. | tomopos | 1762 | 2361 | 5399 |

