Rangliste
| |<<< | Spieler 1 bis 50 von 23139 | >>>| |
| Pos. | Name | Stärke | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | _Essence_ | 2310 | 525 | 345 |
| 2. | Domme1982 | 2275 | 3049 | 3368 |
| 3. | k4mrcy | 2258 | 1133 | 696 |
| 4. | qurthon | 2243 | 832 | 337 |
| 5. | 2tbester | 2237 | 452 | 306 |
| 6. | kaffeeonkel69 | 2208 | 1441 | 1177 |
| 7. | szekelyzaszlo | 2200 | 244 | 121 |
| 8. | top_secret_m | 2177 | 625 | 297 |
| 9. | yogisechs | 2156 | 14641 | 13772 |
| 10. | Reques | 2148 | 5676 | 5686 |
| 11. | MARBEEL | 2146 | 690 | 748 |
| 12. | gorkaperezz | 2146 | 337 | 254 |
| 13. | c_i_n_c_i | 2144 | 2630 | 2065 |
| 14. | prinzi07 | 2136 | 3702 | 2705 |
| 15. | Smockey2010 | 2135 | 375 | 276 |
| 16. | poseidoon | 2123 | 404 | 226 |
| 17. | pandora13 | 2119 | 10823 | 8997 |
| 18. | Sexymadel | 2119 | 6437 | 5740 |
| 19. | janine1987__ | 2117 | 250 | 144 |
| 20. | poltergeist01 | 2114 | 5437 | 5072 |
| 21. | musencus | 2109 | 1324 | 1071 |
| 22. | Mr_Magic | 2105 | 8403 | 6810 |
| 23. | kiewi39 | 2098 | 3879 | 2519 |
| 24. | rocco115 | 2084 | 24975 | 23209 |
| 25. | artysta123 | 2081 | 1293 | 861 |
| 26. | gamer1410 | 2079 | 1916 | 1536 |
| 27. | WeLostControl | 2068 | 542 | 358 |
| 28. | Andrea08 | 2058 | 644 | 542 |
| 29. | kruemel | 2055 | 664 | 189 |
| 30. | magicnumber | 2052 | 10353 | 8463 |
| 31. | brummmbaer | 2052 | 1684 | 1198 |
| 32. | 0_Mein_Weg_0 | 2052 | 1046 | 653 |
| 33. | connybee | 2046 | 7075 | 5754 |
| 34. | Indie3000 | 2042 | 2325 | 2006 |
| 35. | pinkpearl | 2039 | 5436 | 4897 |
| 36. | dartfrank | 2038 | 10035 | 7339 |
| 37. | Suesse_Perle | 2038 | 7786 | 6764 |
| 38. | _Nightmare_ | 2037 | 309 | 147 |
| 39. | Fussel123 | 2035 | 1182 | 973 |
| 40. | lustige124 | 2034 | 4059 | 4488 |
| 41. | ing007 | 2033 | 9773 | 8905 |
| 42. | Schneihei | 2032 | 960 | 846 |
| 43. | nika74 | 2030 | 7348 | 4984 |
| 44. | wicky76 | 2026 | 20556 | 19087 |
| 45. | stoerchin | 2026 | 6811 | 5975 |
| 46. | BIue_Moon | 2025 | 590 | 492 |
| 47. | toldi11 | 2023 | 887 | 788 |
| 48. | cinti98 | 2023 | 1163 | 708 |
| 49. | flameheart29 | 2020 | 1144 | 782 |
| 50. | playchaos | 2020 | 253 | 169 |

