Rangliste
| |<<< | Spieler 1 bis 50 von 334 | >>>| |
| Pos. | Name | Stärke | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ichredenix | 2080 | 769 | 91 |
| 2. | moto2 | 2032 | 1644 | 301 |
| 3. | ruhly | 2017 | 502 | 126 |
| 4. | SARA2003 | 1997 | 1732 | 93 |
| 5. | ivigo | 1965 | 794 | 239 |
| 6. | didulica | 1928 | 529 | 229 |
| 7. | Zoly65 | 1916 | 1185 | 222 |
| 8. | Renate200 | 1875 | 3132 | 1201 |
| 9. | Sockensittich | 1873 | 327 | 115 |
| 10. | -birte- | 1864 | 4183 | 1704 |
| 11. | blimenfeee | 1852 | 1045 | 410 |
| 12. | TheAvalanche | 1847 | 336 | 174 |
| 13. | Maraiki | 1840 | 516 | 185 |
| 14. | Pille128 | 1822 | 1004 | 526 |
| 15. | SuperSchmusi7 | 1814 | 288 | 132 |
| 16. | garados | 1813 | 274 | 196 |
| 17. | weikat | 1796 | 421 | 294 |
| 18. | rubino8 | 1779 | 694 | 214 |
| 19. | valbona80 | 1751 | 541 | 476 |
| 20. | MMCG | 1745 | 259 | 94 |
| 21. | blizzzzard | 1743 | 32 | 13 |
| 22. | Jenniefer | 1740 | 190 | 138 |
| 23. | dani1184 | 1739 | 116 | 31 |
| 24. | reasel | 1734 | 223 | 103 |
| 25. | MuSiCgEsToErT | 1724 | 130 | 7 |
| 26. | GECKO28 | 1720 | 175 | 99 |
| 27. | darter66 | 1719 | 79 | 26 |
| 28. | Hiramterriers | 1707 | 122 | 47 |
| 29. | FrancisBocks | 1706 | 29 | 2 |
| 30. | dee227 | 1701 | 263 | 108 |
| 31. | Tami81 | 1698 | 784 | 489 |
| 32. | tu_estrella | 1693 | 50 | 15 |
| 33. | Molotov001 | 1691 | 13 | 0 |
| 34. | MAMAGAI | 1688 | 86 | 23 |
| 35. | dugrand | 1687 | 685 | 345 |
| 36. | buffylila | 1687 | 25 | 6 |
| 37. | SIPHONIX | 1678 | 13 | 1 |
| 38. | borisnejdl | 1677 | 11 | 2 |
| 39. | arcged | 1675 | 11 | 1 |
| 40. | krissztofer63 | 1675 | 15 | 1 |
| 41. | isague | 1674 | 72 | 26 |
| 42. | paologo | 1674 | 66 | 20 |
| 43. | irte | 1673 | 24 | 11 |
| 44. | sergio1239 | 1671 | 16 | 7 |
| 45. | bella345 | 1671 | 9 | 2 |
| 46. | Josielyn | 1669 | 10 | 1 |
| 47. | kullle | 1666 | 23 | 6 |
| 48. | vogelpoker | 1664 | 18 | 10 |
| 49. | strickerin2 | 1661 | 34 | 21 |
| 50. | perunkoo | 1661 | 27 | 7 |

