Rangliste
| |<<< | Spieler 1 bis 50 von 17973 | >>>| |
| Pos. | Name | Stärke | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | matej4444 | 2107 | 838 | 171 |
| 2. | Master_Zocko | 2101 | 323 | 115 |
| 3. | Frankyboy3698 | 2061 | 2786 | 2291 |
| 4. | juventusxxxx | 2046 | 535 | 294 |
| 5. | frilander | 2042 | 776 | 440 |
| 6. | nasiopaganar | 2027 | 411 | 205 |
| 7. | marcoar | 2013 | 2901 | 1724 |
| 8. | sturmler_07 | 2011 | 7676 | 6942 |
| 9. | viva_spain_ | 2009 | 489 | 314 |
| 10. | vivanlostoros | 2007 | 275 | 34 |
| 11. | dimivk | 2006 | 1847 | 845 |
| 12. | VIP_2011_ | 2006 | 607 | 330 |
| 13. | super_messi_ | 2004 | 368 | 234 |
| 14. | Darkangel1010 | 2001 | 2719 | 2595 |
| 15. | zefilipo | 2000 | 660 | 379 |
| 16. | schachmett2 | 2000 | 746 | 225 |
| 17. | _RONALDO_ | 1992 | 1153 | 772 |
| 18. | MONFILSMATHIS | 1990 | 516 | 110 |
| 19. | chelsea1970 | 1988 | 514 | 200 |
| 20. | __LaVivE__ | 1976 | 731 | 401 |
| 21. | POLIFEMO666 | 1975 | 2968 | 964 |
| 22. | h_negro_ | 1975 | 261 | 152 |
| 23. | dodo2305 | 1973 | 2002 | 1030 |
| 24. | aintnoidiot | 1972 | 609 | 382 |
| 25. | terminator528 | 1971 | 10027 | 2230 |
| 26. | persevere | 1968 | 1164 | 390 |
| 27. | prevention | 1963 | 2262 | 2007 |
| 28. | _ESPORLES_ | 1961 | 211 | 125 |
| 29. | zweiterfertig | 1955 | 4456 | 1179 |
| 30. | _ZEUS_78 | 1954 | 2365 | 841 |
| 31. | J_ROBLES | 1949 | 513 | 364 |
| 32. | FaccioCagare | 1948 | 1124 | 612 |
| 33. | SonnyWYA | 1943 | 146 | 48 |
| 34. | pacomadrid | 1942 | 1244 | 665 |
| 35. | scurrigione1 | 1932 | 478 | 350 |
| 36. | BRAVER_PRINZ | 1932 | 547 | 304 |
| 37. | ISONZOFRONT | 1931 | 580 | 78 |
| 38. | zabelmatzdu57 | 1929 | 487 | 65 |
| 39. | camaleonblack | 1927 | 221 | 144 |
| 40. | SPANSK_ | 1926 | 382 | 270 |
| 41. | mario86100 | 1923 | 4856 | 2679 |
| 42. | Marceloboy | 1913 | 406 | 315 |
| 43. | BinProfi2 | 1911 | 900 | 599 |
| 44. | schumacher91 | 1911 | 2040 | 482 |
| 45. | SARA2003 | 1911 | 1025 | 224 |
| 46. | soliste29 | 1908 | 1811 | 527 |
| 47. | quiendices | 1908 | 495 | 321 |
| 48. | JAVICHON | 1907 | 1266 | 358 |
| 49. | BinSauGut | 1906 | 316 | 64 |
| 50. | felisuco555 | 1904 | 2235 | 1519 |

