Länderauswahl
Neben dem Spielernamen wird die Landesflagge des Spielers, die er in seinen "Einstellungen" angegeben hat, angezeigt. Kommt der Spieler aus einem Land, das nicht in der Auswahl angeführt wird, so wird statt der Flagge die Weltkugel angezeigt. Die Spieler haben jederzeit die Möglichkeit Ihr Herkunftsland unter "Einstellungen" zu ändern.
| Flagge | Kürzel | Land |
| | | Sonstige |
| | ALB | Albanien |
| | AND | Andorra |
| | ARG | Argentinien |
| | AUS | Australien |
| | AUT | Österreich |
| | BEL | Belgien |
| | BGR | Bulgarien |
| | BIH | Bosnien und Herzegowina |
| | BLR | Weißrussland |
| | BRA | Brasilien |
| | CAN | Kanada |
| | CHE | Schweiz |
| | CHN | Volksrepublik China |
| | CYP | Zypern |
| | CZE | Tschechische Republik |
| | DEU | Deutschland |
| | DNK | Dänemark |
| | ECU | Ecuador |
| | ESP | Spanien |
| | EST | Estland |
| | FIN | Finnland |
| | FRA | Frankreich |
| | GBR | Großbritannien |
| | GRC | Griechenland |
| | HRV | Kroatien |
| | HUN | Ungarn |
| | IDN | Indonesien |
| | IND | Indien |
| | IRL | Irland |
| | ITA | Italien |
| | JPN | Japan |
| | LIE | Liechtenstein |
| | LTU | Litauen |
| | LUX | Luxemburg |
| | LVA | Lettland |
| | MCO | Monaco |
| | MDA | Moldawien |
| | MEX | Mexiko |
| | MKD | Mazedonien |
| | MLT | Malta |
| | NLD | Niederlande |
| | NOR | Norwegen |
| | POL | Polen |
| | PRT | Portugal |
| | ROU | Rumänien |
| | RUS | Russland |
| | SCG | Serbien |
| | SVK | Slowakei |
| | SVN | Slowenien |
| | SWE | Schweden |
| | THA | Thailand |
| | TUR | Türkei |
| | UKR | Ukraine |
| | USA | USA |
